20 Kasım 2008, Perşembe 
Piezoelektrik İvmeölçerler
DJB-CO
Yük Çıkışlı Piezoelektrik İvmeölçer
DJB-IND
Endüstriyel Amaçlı İvmeölçerler
DJB-VO
Gerilim Çıkışlı Piezoelektrik İvmeölçerler
DJB-TVO
Gerilim Çıkışlı Üç Eksenli İvmeölçerler
DJB-TCO
Yük Çıkışlı Üç Eksenli İvmeölçerler

DJB-CO : Yük Çıkışlı Piezoelektrik İvmeölçer
Katalog Bilgisi (İngilizce)

(216) 367 10 20

info@marmatek.com
• Piezoelektrik ivmeölçerler ( ivmemetre, accelerometer ), titreşim, şok ya da darbesel olayları incelemek amacı ile kullanılırlar. Bağlandığı yapının ivme seviyesini yerçekimi ivmesi (g) ya da mm/s biriminde verirler.
• Bir ivmeölçer seçerken dinamik ölçme aralığı, doğrusal olarak ölçüm yapabileceği frekans aralığı, çalışma sıcaklığı, ağırlığı gibi kriterlere dikkat etmek gerekir.
• İvmeölçerler uygulanacakları yüzeye, vida, yapıştırıcılar, mıknatıslı taban ve balmumu ile bağlanırlar. Bu bağlantı şekilleri ivmeölçerin rezonans frekansını ve dolayısı ile ölçüm yapabileceği frekans aralığını değiştirebilir.
• Yük tipi ( charge mode) ivmeölçerlerin çıkışı pC/g ‘dir. Bu elektriksel yük sinyali taşınması mümkün olmaya çok düşük bir elektriksel sinyaldir. Bu sinyal sinyal koşullama üniteleri ile gerilim sinyaline çevrilir.
• Tüm ivmeölçerler izlenebilir bir kalibrasyon veri kağıdı ile birlikte teslim edilir. • Aşağıdaki tabloda yük tipi ivmeölçerlerin listesini bulabilirsiniz.

Model

Hassasiyet Ağırlık Rezonans
Frekansı
Sıcaklık Aralığı Elektriksel
Bağlantı
Montaj

(pC/g) (gm) (KHz) min/max °C M : Microdot
T :TNC
A : M5 / B : 10-32 UNF
C : 1/4 UNF
A/28/E 0.3/0.6 0.25 45 -50/+200 L8 yandan kimyasal yapışkan
A/25/E 1.3/2.4 1.5 60 -50/+220 L5 yandan kimyasal yapışkan
A/23/E 5/9 4.2 50 -50/+250 M yandan kimyasal yapışkan
A/23/TE 5/9 4.5 50 -50/+250 M üstten kimyasal yapışkan
A/23/S 5/9 4.7 50 -50/+250 M yandan dahili vida A
A/23/TS 5/9 5 50 -50/+250 M üstten dahili vida A
A/23/SIT 5/9 8.3 30 -50/+250 yalıtımlı M üstten dahili vida A
A/23/IT 5/9 8 50 -50/+250 yalıtımlı M üstten kimyasal yapışkan
A/23/SI 5/9 10 30 -50/+250 yalıtımlı M yandan dahili vida B
A/26/E 8/12 6.7 50 -50/+250 M yandan kimyasal yapışkan
A/26/S 8/12 7 50 -50/+250 M yandan dahili vida A
A/22 18/28 12 20 -50/+250 M yandan Boydan boya delik
A/20 25/38 17 28 -50/+250 M yandan kılavuzlu taban B
A/20/T 25/38 17 28 -50/+250 M üstten kılavuzlu taban B
A/20/TC 25/38 27 23 -50/+250 T üstten kılavuzlu taban B
A/29 100 46 22 -50/+250 M yandan kılavuzlu taban B
A/29/T 100 46 22 -50/+250 M üstten kılavuzlu taban B
A/29/TC 100 50 20 -50/+250 T üstten kılavuzlu taban B
A/21 270/400 95 10 -50/+250 M yandan kılavuzlu taban B
A/21/T 270/400 95 10 -50/+250 M üstten kılavuzlu taban B
A/21/TC 270/400 102 10 -50/+250 T üstten kılavuzlu taban B
A/600 800/1300 110 8 -50/+250 M yandan kılavuzlu taban B
A/600/T 800/1300 110 8 -50/+250 M üstten kılavuzlu taban B
A/600/TC 800/1300 117 8 -50/+250 T üstten kılavuzlu taban B
A/800 6000/9000 400 4 -50/+250 M yandan kılavuzlu taban B
A/800/T 6000/9000 400 4 -50/+250 M üstten kılavuzlu taban B
A/800/TC 6000/9000 407 4 -50/+250 T üstten kılavuzlu taban B
 
© 2005 Marmatek Mühendislik, Tüm Hakları Saklıdır